Apart Residence Galant con splendida vista sul mare. Gli appartamenti si trovano a 1 km dal centro di Rovigno in una zona tranquilla, ma comunque molto vicina al mare ea numerose spiagge. Nelle immediate vicinanze dell'appartamento ci sono diversi ristoranti, bar e pizzerie. Porton Biondi è una spiaggia situata a soli 300 metri dal Residence Galant. La base della spiaggia è di cemento e ciottoli. Lungo la spiaggia è presente un'area erbosa adatta per prendere il sole, un campo da beach volley e altre strutture sportive e ricreative. Ci sono bar/ristoranti, pedalò e sdraio in tutta la spiaggia. Dalla spiaggia si ha una bellissima vista sul centro storico di Rovigno.
|
Apartment Moon (Appartamenti)
|
5 persone | Dettagli unità |
|
Apartment Star (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli unità |
|
Apartment Sea (Appartamenti)
|
5 persone | Dettagli unità |
|
Apartment Dream (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli unità |
|
Apartment Sun (Appartamenti)
|
4 persone | Dettagli unità |
|
Apartment Home (Appartamenti)
|
3 persone | Dettagli unità |
Ancora nessuna recensione.
Scrivere una recensione
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 150,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 170,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 186,40 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 220,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 260,00 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | EUR 230,00 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 186,40 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 170,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 150,00 |
01.01.2023 | 20.05.2023 | EUR 150,00 |
21.05.2023 | 03.06.2023 | EUR 170,00 |
04.06.2023 | 17.06.2023 | EUR 186,40 |
18.06.2023 | 08.07.2023 | EUR 220,00 |
09.07.2023 | 19.08.2023 | EUR 260,00 |
20.08.2023 | 02.09.2023 | EUR 230,00 |
03.09.2023 | 16.09.2023 | EUR 186,40 |
17.09.2023 | 30.09.2023 | EUR 170,00 |
01.10.2023 | 31.12.2023 | EUR 150,00 |
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte | |
---|---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 116,20 | min stay 4 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 120,00 | min stay 4 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 140,00 | |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 160,00 | |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 172,40 | |
20.08.2022 | 03.09.2022 | EUR 150,50 | |
04.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 140,00 | |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 120,00 | |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 116,20 |
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 150,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 170,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 186,00 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 220,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 260,00 |
20.08.2022 | 02.09.2022 | EUR 230,00 |
03.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 186,00 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 170,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 150,00 |
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.05.2022 | EUR 116,00 |
21.05.2022 | 03.06.2022 | EUR 120,00 |
04.06.2022 | 17.06.2022 | EUR 140,00 |
18.06.2022 | 08.07.2022 | EUR 160,00 |
09.07.2022 | 19.08.2022 | EUR 172,00 |
20.08.2022 | 03.09.2022 | EUR 150,00 |
04.09.2022 | 16.09.2022 | EUR 140,00 |
17.09.2022 | 30.09.2022 | EUR 120,00 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | EUR 116,00 |
-turistička pristojba uključena u cijenu najma apartmana po noćenju
-oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2 Zakona o PDV-u